(1) 巴纱指数
买入:本周开盘84.25点,收盘87.26点,最高87.26点,最低84.02点,周涨幅3.5700%,周振幅3.8600%
卖出:本周开盘83.42点,收盘81.96点,最高83.42点,最低81.85点,周涨幅-1.7500%,周振幅1.9200%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
32s/2环锭纺 | 23400 | 23400 |
巴纱10s环锭纺普梳 | 17300 | 17300 |
巴纱10s赛络纺普梳 | 15900 | 17900 |
巴纱12s环锭纺普梳 | 17700 | 17700 |
巴纱12s赛络纺普梳 | 17200 | 19300 |
巴纱16s环锭纺普梳 | 19500 | 19600 |
巴纱16s赛络纺普梳 | 19100 | 19600 |
巴纱20s环锭纺普梳 | 17800 | 19600 |
巴纱20s环锭纺精梳 | 20700 | 21400 |
巴纱21s环锭纺普梳 | 15400 | 19600 |
巴纱21s环锭纺精梳 | 20300 | 21200 |
巴纱26s环锭纺普梳 | 20900 | 22800 |
巴纱26s环锭纺精梳 | 22100 | 23100 |
巴纱32s环锭纺普梳 | 21200 | 22600 |
巴纱32s环锭纺精梳 | 22700 | 23700 |
巴纱40s环锭纺精梳 | 25600 | 26200 |
巴纱8s赛络纺普梳 | 16500 | 18300 |
(2) DTY指数
买入:本周开盘81.49点,收盘81.42点,最高81.49点,最低81.42点,周涨幅-0.0900%,周振幅0.0900%
卖出:本周开盘77.06点,收盘78.2点,最高78.2点,最低77.06点,周涨幅1.4800%,周振幅1.4800%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
150D 白低弹 | 8800 | 9700 |
300D 白低弹 | 8300 | 8800 |
300D 白网络 | 8700 | 9900 |
300D 黑网络 | 10200 | 10200 |
300D有光 | 8900 | 8900 |