(1) 巴纱指数
买入:本周开盘87.26点,收盘83.98点,最高87.26点,最低83.98点,周涨幅-3.7600%,周振幅3.9100%
卖出:本周开盘81.96点,收盘81.36点,最高81.96点,最低81.34点,周涨幅-0.7300%,周振幅0.7600%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
32s/2环锭纺 | 23400 | 23400 |
巴纱10s环锭纺普梳 | 17000 | 17300 |
巴纱10s赛络纺普梳 | 15700 | 17700 |
巴纱12s环锭纺普梳 | 17700 | 17700 |
巴纱12s赛络纺普梳 | 16700 | 19100 |
巴纱16s环锭纺普梳 | 19600 | 19600 |
巴纱16s赛络纺普梳 | 19100 | 19600 |
巴纱20s环锭纺普梳 | 17800 | 18300 |
巴纱20s环锭纺精梳 | 20700 | 20900 |
巴纱21s环锭纺普梳 | 15400 | 18400 |
巴纱21s环锭纺精梳 | 20300 | 21200 |
巴纱26s环锭纺普梳 | 22800 | 22800 |
巴纱26s环锭纺精梳 | 22100 | 22800 |
巴纱32s环锭纺普梳 | 21200 | 22600 |
巴纱32s环锭纺精梳 | 233 | 23700 |
巴纱40s环锭纺精梳 | 25600 | 26200 |
巴纱8s赛络纺普梳 | 15900 | 17300 |
(2) DTY指数
买入:本周开盘81.42点,收盘81.42点,最高81.42点,最低81.42点,周涨幅0.0000%,周振幅0.0000%
卖出:本周开盘78.2点,收盘78.2点,最高78.2点,最低78.2点,周涨幅0.0000%,周振幅0.0000%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
150D 白低弹 | 8800 | 9700 |
300D 白低弹 | 8300 | 8800 |
300D 白网络 | 9900 | 9900 |
300D 黑网络 | 10200 | 10200 |
300D有光 | 8900 | 8900 |