(1) 巴纱指数
买入:本周开盘86.85点,收盘83.37点,最高89.67点,最低83.37点,周涨幅-4.0100%,周振幅7.5600%
卖出:本周开盘80.55点,收盘79.32点,最高80.55点,最低79.32点,周涨幅-1.5300%,周振幅1.5500%
佛山市 | 广州市 | |||
---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
32s/2环锭纺 | 23400 | 23400 | - | - |
巴纱10s环锭纺普梳 | 17300 | 17300 | - | - |
巴纱10s赛络纺普梳 | 14600 | 17700 | - | - |
巴纱12s紧密赛络纺 | 16700 | 16700 | - | - |
巴纱12s赛络纺普梳 | 16000 | 17700 | - | - |
巴纱16s环锭纺普梳 | 18900 | 18900 | - | - |
巴纱16s赛络纺普梳 | 18400 | 19300 | - | - |
巴纱20s环锭纺普梳 | 18000 | 19800 | - | - |
巴纱20s环锭纺精梳 | 21100 | 21900 | - | - |
巴纱21s环锭纺普梳 | 18000 | 20300 | - | - |
巴纱21s环锭纺精梳 | 20000 | 20700 | - | - |
巴纱26s环锭纺精梳 | 22800 | 23300 | - | - |
巴纱32s环锭纺普梳 | 20800 | 20800 | - | - |
巴纱32s环锭纺精梳 | 21900 | 24200 | 23200 | 23200 |
巴纱40s环锭纺精梳 | 25800 | 26800 | - | - |
巴纱8s环锭纺普梳 | 16400 | 16400 | - | - |
巴纱8s赛络纺普梳 | 15000 | 16800 | - | - |
(2) DTY指数
买入:本周开盘79.21点,收盘79.21点,最高79.21点,最低79.21点,周涨幅0.0000%,周振幅0.0000%
卖出:本周开盘77.33点,收盘77.46点,最高77.46点,最低77.33点,周涨幅0.1700%,周振幅0.1700%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
100D/144F 有色DTY | 16500 | 19000 |
150D 白低弹 | 9200 | 9200 |
150D/48F 有色DTY | 16500 | 16500 |
200D 白低弹 | 8900 | 8900 |
300D 白低弹 | 8600 | 8600 |
300D 白网络 | 9000 | 9200 |
300D有光 | 8500 | 8500 |
75D/24F 有色DTY | 19000 | 19000 |