(1) 巴纱指数
买入:本周开盘83.37点,收盘80.18点,最高84.21点,最低80.18点,周涨幅-3.8300%,周振幅5.0300%
卖出:本周开盘79.74点,收盘78.93点,最高79.74点,最低78.93点,周涨幅-1.0200%,周振幅1.0300%
佛山市 | 广州市 | |||
---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
32s/2环锭纺 | 23400 | 23400 | - | - |
巴纱10s环锭纺普梳 | 17300 | 17300 | - | - |
巴纱10s赛络纺普梳 | 14600 | 17700 | - | - |
巴纱12s紧密赛络纺 | 16700 | 16700 | - | - |
巴纱12s赛络纺普梳 | 16000 | 17700 | - | - |
巴纱16s环锭纺普梳 | 18900 | 18900 | - | - |
巴纱16s赛络纺普梳 | 18400 | 19300 | - | - |
巴纱20s环锭纺普梳 | 18000 | 19800 | - | - |
巴纱20s环锭纺精梳 | 20600 | 21900 | - | - |
巴纱21s环锭纺普梳 | 18000 | 20300 | - | - |
巴纱21s环锭纺精梳 | 20000 | 20800 | - | - |
巴纱26s环锭纺精梳 | 22800 | 23300 | - | - |
巴纱32s环锭纺普梳 | 20800 | 20800 | - | - |
巴纱32s环锭纺精梳 | 21900 | 24200 | 22900 | 23200 |
巴纱40s环锭纺精梳 | 25800 | 26800 | - | - |
巴纱8s环锭纺普梳 | 16400 | 16400 | - | - |
巴纱8s赛络纺普梳 | 15000 | 16700 | - | - |
(2) DTY指数
买入:本周开盘79.21点,收盘79.88点,最高79.88点,最低79.21点,周涨幅0.8500%,周振幅0.8500%
卖出:本周开盘77.46点,收盘77.46点,最高77.46点,最低77.46点,周涨幅0.0000%,周振幅0.0000%
佛山市 | ||
---|---|---|
最低价 | 最高价 | |
100D/144F 有色DTY | 16500 | 19000 |
150D 白低弹 | 9200 | 9200 |
150D/48F 有色DTY | 16500 | 16500 |
200D 白低弹 | 8900 | 8900 |
300D 白网络 | 9200 | 9200 |
300D有光 | 8500 | 8500 |
75D/24F 有色DTY | 19000 | 19000 |