您好,欢迎光临富星电子市场 登录 免费注册

广东纺织市场12月12日至12月18日DTY现货行情

来源:富星  2016年12月19日08:00  浏览次数:  字体:T T T

本周开盘74.74点,收盘76.94点,最高77.52点,最低74.74点,周涨幅2.9400%,周振幅3.7200%

佛山市 杭州市
最低价 最高价 最低价 最高价
100D 白低弹 10900 11500 9700 9700
100D 白微网 11240 11340 9700 9700
100D 白轻网 10700 12100 9700 10900
100D 白预网 - - 9600 9600
108D 白低弹 10030 10680 9200 9200
120D 白低弹 10030 10680 9200 9200
120D 白微网 11000 11600 9500 9700
135D 白微网 9930 10400 9300 9300
138D 白低弹 9900 12000 8900 8900
150D 白低弹 9700 10400 8600 9100
150D 白微网 - - 9000 9500
150D 白网络 10300 16700 9400 9400
150D 黑网络 9300 9300 10300 10300
150D 黑轻网 - - 10100 10100
150D黑低弹 8600 8600 10000 10000
200D 白低弹 7900 10220 8500 8500
200D 白微网 10300 10450 8700 8700
200D 白网络 10120 10700 9100 9100
200D 白轻网 9840 10400 8700 8700
200D 黑低弹 8300 8300 - -
230D 白微网 10200 10300 8700 8700
250D 白预网 - - 8500 8500
280D 白轻网 10200 10300 8700 8700
280D 白预网 10120 10220 8500 8500
300D 白低弹 9600 10120 8200 8400
300D 白网络 9930 10500 8800 8800
300D 黑低弹 8100 8100 - -
300D 黑微网 - - 9300 9300
300D 黑网络 8500 8500 - -
300D 黑轻网 - - 9400 9400
50D 白微网 - - 12500 13200
50D 白预网 - - 13000 13000
600D 白网络 9500 10070 8500 8500
600D 白轻网 9900 9980 8400 8400
65D 白微网 - - 13300 13300
75D 白低弹 11340 11900 10100 10100
75D 白微网 12130 12600 10400 10800
75D 白网络 - - 11000 11000
75D 白轻网 12000 12700 10300 10700
75D 白预网 12300 12300 10400 10400
化纤价格行情热点资讯
1淡季强大Buff加持...
07-10
2传统淡市来临,阁下将...
07-03
3需求端维持弱势,周内...
06-19
4涤纶价格维持上升趋势...
06-12
5巴纱价格大涨,市场存...
06-05
6纱价震荡下跌,佛山市...
05-23
7巴纱价格回落,周内景...
05-15
8本周佛山巴纱价格大涨...
05-08
9周内市场交投略淡,需...
05-02
10开机率持续下滑,纺织...
04-24