您好,欢迎光临富星电子市场 登录 免费注册

广东纺织市场1月9日至1月15日DTY现货行情

来源:富星  2017年01月16日08:00  浏览次数:  字体:T T T

本周开盘77.22点,收盘76.54点,最高77.55点,最低76.54点,周涨幅-0.8800%,周振幅1.3200%

佛山市 杭州市
最低价 最高价 最低价 最高价
100D 白低弹 11430 11620 9700 9700
100D 白微网 9050 11430 9700 9700
100D 白轻网 11240 12280 9700 10900
100D 白预网 - - 9600 9600
108D 白低弹 10870 10870 9200 9200
120D 白低弹 10870 10870 9200 9200
120D 白微网 11530 11570 9500 9700
135D 白微网 10400 10400 9300 9300
138D 白低弹 10500 10500 8900 8900
150D 白低弹 10310 10400 8600 9100
150D 白微网 10680 10870 9000 9500
150D 白网络 10870 11000 9400 9400
150D 黑网络 9300 12090 10300 10300
150D 黑轻网 11900 11900 10100 10100
150D黑低弹 8600 11810 10000 10000
200D 白低弹 7900 10310 8500 8500
200D 白微网 10450 10450 8700 8700
200D 白网络 10590 10780 9100 9100
200D 白轻网 10220 10500 8700 8700
200D 黑低弹 8300 8300 - -
230D 白微网 10400 10400 8700 8700
250D 白预网 10310 10310 8500 8500
280D 白轻网 10400 10400 8700 8700
280D 白预网 10310 10310 8500 8500
300D 白低弹 10030 10220 8200 8400
300D 白网络 10310 10590 8800 8800
300D 黑低弹 8100 8100 - -
300D 黑微网 - - 9300 9300
300D 黑网络 8500 8500 - -
300D 黑轻网 - - 9400 9400
50D 白微网 15130 15130 12500 13200
50D 白预网 - - 13000 13000
600D 白网络 9890 10170 8500 8500
600D 白轻网 10080 10080 8400 8400
65D 白微网 - - 13300 13300
75D 白低弹 12000 12000 10100 10100
75D 白微网 12000 12650 10400 10800
75D 白网络 - - 11000 11000
75D 白轻网 12460 12740 10300 10700
75D 白预网 12420 12420 10400 10400
化纤价格行情热点资讯
1淡季强大Buff加持...
07-10
2传统淡市来临,阁下将...
07-03
3需求端维持弱势,周内...
06-19
4涤纶价格维持上升趋势...
06-12
5巴纱价格大涨,市场存...
06-05
6纱价震荡下跌,佛山市...
05-23
7巴纱价格回落,周内景...
05-15
8本周佛山巴纱价格大涨...
05-08
9周内市场交投略淡,需...
05-02
10开机率持续下滑,纺织...
04-24