您好,欢迎光临富星电子市场 登录 免费注册

广东纺织市场4月2日至4月8日DTY现货行情

来源:富星  2018年04月09日08:00  浏览次数:  字体:T T T

本周开盘83.6点,收盘84.44点,最高84.44点,最低83.6点,周涨幅1.0000%,周振幅1.0000%

佛山市 杭州市
最低价 最高价 最低价 最高价
100D 白低弹 11400 11400 10800 11450
100D 白微网 - - 10850 11350
100D 白网络 - - 12450 12450
100D 白轻网 - - 11050 11410
120D 白低弹 - - 10550 10550
120D 白微网 - - 10800 10900
135D 白微网 - - 10600 10600
138D 白低弹 - - 10200 10200
150D 白低弹 10500 10500 10100 10600
150D 白微网 - - 10100 10800
150D 白网络 - - 10750 10750
150D 白轻网 - - 10750 10750
150D 黑网络 11900 11900 11750 11750
150D 黑轻网 - - 11550 11550
150D黑低弹 11000 11700 11050 11050
200D 白低弹 10400 10400 9950 10500
200D 白微网 - - 10100 10100
200D 白网络 - - 10450 10450
200D 白轻网 - - 10150 10650
200D 白预网 - - 10550 10550
200D 黑低弹 10700 10700 - -
230D 白微网 - - 10000 10000
250D 白预网 - - 9900 9900
280D 白轻网 - - 9950 9950
280D 白预网 - - 9850 9850
300D 白低弹 10200 10200 9750 9800
300D 白网络 10600 10600 10200 10650
300D 黑低弹 10600 10600 - -
300D 黑微网 - - 10500 10500
300D 黑网络 11000 11000 - -
300D 黑轻网 - - 10700 10700
450D 白轻网 10300 10300 10450 10450
450D 白重网 - - 10550 10550
50D 白微网 - - 15400 15400
600D 白网络 - - 9750 9750
600D 白轻网 10200 10200 9650 9650
65D 白微网 - - 15200 15200
75D 白低弹 - - 12300 12300
75D 白微网 - - 11800 11950
75D 白网络 - - 11950 11950
75D 白轻网 - - 12050 12500
化纤价格行情热点资讯
1淡季强大Buff加持...
07-10
2传统淡市来临,阁下将...
07-03
3需求端维持弱势,周内...
06-19
4涤纶价格维持上升趋势...
06-12
5巴纱价格大涨,市场存...
06-05
6纱价震荡下跌,佛山市...
05-23
7巴纱价格回落,周内景...
05-15
8本周佛山巴纱价格大涨...
05-08
9周内市场交投略淡,需...
05-02
10开机率持续下滑,纺织...
04-24